Strømmetjenester som Spotify betaler i snitt rundt 4 øre per avspilling, avhengig av land, abonnementstype og rettighetsstruktur. Det høres lite ut – men når volumene blir store nok, kan streaming alene utgjøre store verdier.
Her har vi regnet på hva noen av verdens største artister kan tjene i måneden, basert på åpne Spotify-tall.
Forutsetning:
For å gjøre regnestykket forståelig og sammenlignbart, er det lagt til grunn én stream per månedlig lytter. I praksis vil mange lyttere spille flere låter – og samme låt flere ganger – noe som betyr at faktisk inntjening ofte er høyere.
Verdens største artister – estimert månedlig streaminginntekt
(Alle beløp er oppgitt i NOK)
| # | Artist | Mnd. lyttere | Per mnd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande | 123 868 357 | 4 954 734 |
| 2 | The Weeknd | 122 086 838 | 4 883 474 |
| 3 | Justin Bieber | 121 822 679 | 4 872 907 |
| 4 | Bruno Mars | 114 786 290 | 4 591 452 |
| 5 | Taylor Swift | 114 016 612 | 4 560 665 |
| 6 | Rihanna | 102 601 423 | 4 104 057 |
| 7 | Coldplay | 100 931 632 | 4 037 265 |
| 8 | Ed Sheeran | 99 239 034 | 3 969 561 |
| 9 | Lady Gaga | 97 817 092 | 3 912 684 |
| 10 | Sia | 97 778 430 | 3 911 137 |
| 11 | Mariah Carey | 97 355 611 | 3 894 224 |
| 12 | Billie Eilish | 90 308 465 | 3 612 339 |
| 13 | Drake | 85 302 321 | 3 412 093 |
| 14 | Bad Bunny | 83 801 446 | 3 352 058 |
| 15 | Sabrina Carpenter | 83 770 376 | 3 350 815 |
| 16 | David Guetta | 77 623 343 | 3 104 934 |
| 17 | Shakira | 74 775 306 | 2 991 012 |
| 18 | Wham! | 73 952 426 | 2 958 097 |
| 19 | Kendrick Lamar | 72 921 292 | 2 916 852 |
| 20 | Elton John | 72 715 361 | 2 908 614 |
| 21 | Maroon 5 | 72 655 035 | 2 906 201 |
| 22 | Eminem | 72 609 349 | 2 904 374 |
| 23 | Michael Bublé | 70 451 839 | 2 818 074 |
| 24 | SZA | 70 345 691 | 2 813 828 |
| 25 | J Balvin | 69 309 341 | 2 772 374 |
| 26 | Katy Perry | 67 695 301 | 2 707 812 |
| 27 | Calvin Harris | 66 534 974 | 2 661 399 |
| 28 | Brenda Lee | 66 429 589 | 2 657 184 |
| 29 | Queen | 66 374 970 | 2 654 999 |
| 30 | Kanye West | 65 841 070 | 2 633 643 |
| 31 | Dua Lipa | 64 716 111 | 2 588 644 |
| 32 | Post Malone | 63 787 450 | 2 551 498 |
| 33 | Kelly Clarkson | 63 414 618 | 2 536 585 |
| 34 | Pitbull | 62 905 268 | 2 516 211 |
| 35 | Daddy Yankee | 62 114 773 | 2 484 591 |
| 36 | Lana Del Rey | 60 853 199 | 2 434 128 |
| 37 | Frank Sinatra | 60 563 120 | 2 422 525 |
| 38 | Michael Jackson | 60 421 706 | 2 416 868 |
| 39 | Travis Scott | 60 390 912 | 2 415 637 |
| 40 | Chris Brown | 60 257 059 | 2 410 282 |
| 41 | Britney Spears | 59 569 510 | 2 382 780 |
| 42 | Dean Martin | 59 332 717 | 2 373 309 |
| 43 | Bobby Helms | 58 277 425 | 2 331 097 |
| 44 | Olivia Dean | 58 142 504 | 2 325 700 |
| 45 | Doja Cat | 56 773 235 | 2 270 929 |
| 46 | Adele | 55 374 139 | 2 214 966 |
| 47 | Black Eyed Peas | 55 218 573 | 2 208 743 |
| 48 | Sam Smith | 54 920 345 | 2 196 814 |
| 49 | Arijit Singh | 54 234 260 | 2 169 370 |
| 50 | Miley Cyrus | 54 077 623 | 2 163 105 |
| 51 | Imagine Dragons | 54 066 840 | 2 162 674 |
| 52 | Beyoncé | 53 887 041 | 2 155 482 |
| 53 | sombr | 53 532 564 | 2 141 303 |
| 54 | Arctic Monkeys | 53 293 568 | 2 131 743 |
| 55 | KPop Demon Hunters Cast | 53 285 678 | 2 131 427 |
Selv med forsiktige forutsetninger tilsvarer dette flere millioner kroner i måneden i brutto streamingverdi for de største artistene i verden.
Norske artister – hva tilsvarer det i kroner?
Også norske artister har betydelig internasjonal lytting. Med samme beregningsgrunnlag gir månedlige Spotify-lyttere følgende estimater:
| Artist | Mnd lyttere | Per mnd (NOK) |
|---|---|---|
| Alan Walker | 28 030 770 | 1 121 231 |
| a-ha | 25 289 480 | 1 011 579 |
| Kygo | 23 673 644 | 946 946 |
| girl in red | 15 405 354 | 616 214 |
| AURORA | 15 006 573 | 600 263 |
| Seeb | 11 225 847 | 449 034 |
| Madcon | 5 343 595 | 213 744 |
| Nico & Vinz | 5 234 893 | 209 396 |
| Astrid S | 4 844 458 | 193 778 |
| Sigrid | 2 698 955 | 107 958 |
For flere norske artister tilsvarer dette tosifrede millionbeløp i året i samlet streamingverdi, før fordeling mellom rettighetshavere.
Verdens mest streamede låter – hva er de verdt?
Her er regnestykket for noen av de mest spilte låtene i Spotify-historien, basert på totalt antall streams:
| Låt | Totale streams | Est. verdi (NOK) |
|---|---|---|
| Blinding Lights – The Weeknd | 5 220 058 129 | 208 802 325 |
| Shape of You – Ed Sheeran | 4 714 646 150 | 188 585 846 |
| Starboy – The Weeknd | 4 294 266 029 | 171 770 641 |
| Sweater Weather – The Neighbourhood | 4 292 426 083 | 171 697 043 |
| As It Was – Harry Styles | 4 184 722 926 | 167 388 917 |
| Someone You Loved – Lewis Capaldi | 4 184 550 747 | 167 382 030 |
| Sunflower – Post Malone | 4 077 166 343 | 163 086 654 |
| One Dance – Drake | 3 960 634 682 | 158 425 387 |
| Perfect – Ed Sheeran | 3 778 545 878 | 151 141 835 |
| STAY – The Kid LAROI | 3 764 972 652 | 150 598 906 |
Her snakker vi om hundrevis av millioner kroner per låt, basert på streaming alene.
Ikke hele bildet – men en nyttig pekepinn
Tallene viser brutto streamingverdi, ikke hva artisten sitter igjen med selv.
-
Inntekten fordeles mellom artist, låtskrivere, produsenter og plateselskap
-
Avtaler og prosentsatser varierer kraftig
-
Utbetaling per stream er ikke fast, men et gjennomsnitt
Likevel gir beregningene et sjeldent konkret bilde av hva streaming faktisk er verdt – både for verdensstjerner og norske artister.
Prøv selv: Lurer du på hva du, eller andre artister, tjener på streaming?
For dem som vil regne på egne tall eller sammenligne artister, finnes det åpne kalkulatorer der månedlige lyttere og streams kan omregnes til kroner.
Streamingkalkulatoren finner du her